| Artikelnummer | 226467426 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €15.91 | Modellnummer | 226467426 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| ASIN | B0FYMGQ78B |
|---|---|
| Color | White |
| Style | Soft |
| Pattern | Checkered |
| Seasons | Fall, Spring, Winter |
| Fit Type | Regular |
| Material | Polyester |
| Occasion | Business, Homecoming, Party, Street, Wedding |
| Brand Name | CUFEZN |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 0 |
| Sleeve Type | Long Sleeve |
| Closure Type | Snap |
| Collar Style | Shawl Collar |
| Style Number | outerwear-jackets |
| Item Type Name | Gingham Contrast Jacket |
| Collection Name | Fall |
| Number Of Pockets | 2 |
| Lining Description | Polyester |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Coat Silhouette Type | Trench Coat |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Big Pockets, Cropped, Gingham Contrast, Long sleeve, Snap |
| Fit to Size Sentiment | Fits True To Size |
| Apparel Fabric Stretch | No Stretch |
| Item Length Description | Standed length |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Long Sleeve |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
| Has Coat Weather Resistance | No |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.