| Artikelnummer | 223946449 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €9.86 | Modellnummer | 223946449 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 602343801094 |
|---|---|
| ASIN | B08RWPZKCZ |
| Flavor | Lemon |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Vitamatic |
| Unit Count | 240.00 Count |
| Dosage Form | Softgel |
| Manufacturer | Vitamatic |
| Container Type | Pack |
| Product Benefits | Heart Health Support |
| Material Features | GMO Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Fish Oil |
| Manufacturer Part Number | 602343801094 |
| Total Servings Per Container | 60 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage