| Artikelnummer | 216850504 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €9.94 | Modellnummer | 216850504 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 083628009068 |
|---|---|
| Flavor | Watermelon |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | Vitalyte |
| Unit Count | 35.0 Ounce |
| Dosage Form | Powder |
| Manufacturer | Vitalyte Sports Nutrition |
| Model Number | SUPWA001 |
| Container Type | Bag |
| Item Dimensions | 3 x 8 x 10 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Hydrating |
| Material Features | No Artificial Preservatives |
| Age Range Description | Child |
| Primary Supplement Type | Vitamin C |
| Manufacturer Part Number | SUPWA001 |
| Total Servings Per Container | 40.0 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.