| Artikelnummer | 222013719 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €20.00 | Modellnummer | 222013719 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 810013135947 |
|---|---|
| Color | Wine/Black |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Standard |
| Leg Style | Skinny |
| Brand Name | TuffRider |
| Model Name | 100181-533_343_16_l |
| Rise Style | Low Rise |
| Sport Type | Equestrian |
| Style Name | Leggings |
| Fabric Type | Tatum Tights |
| Manufacturer | JPC Equestrian Inc |
| Style Number | 100181-533_343_16_L |
| Material Type | Polyester |
| Occasion Type | Work,Yoga |
| Pattern Style | Solid |
| Item Type Name | Tatum Tights |
| Pants Form Type | Yoga Pants |
| Front Pleat Type | Pleated Front |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Age Range Description | Adult |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | 100181-533_343_16_L |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Occasion and Lifestyle | Casual |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage