| Artikelnummer | 238894605 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €9.20 | Modellnummer | 238894605 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B0DL5C7Z6K |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall, Spring, Winter |
| Fit Type | Adjustable |
| Brand Name | TOP-EX |
| Sport Type | Outdoor Lifestyle, Running |
| Style Name | Baseball |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | Fabric:94%Polyester 6%spandex |
| Manufacturer | TOP-EX |
| Hat Form Type | Baseball Cap |
| Is Waterproof | True |
| Material Type | Polyester |
| Occasion Type | Cycling, Golf, Running, Walking |
| Pattern Style | Solid |
| Item Type Name | Baseball Cap |
| Number of Items | 1 |
| Additional Features | Warm, Water Resistant |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Heavyweight |
| Recommended Uses For Product | Running, Camping, Hiking, Outdoor Activities |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage