| Artikelnummer | 215111313 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €20.00 | Modellnummer | 215111313 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| Brand | Naughtbaby |
|---|---|
| Color | Gold |
| Shape | Round |
| Closure Type | Slide |
| Display Type | No Display |
| Manufacturer | Naughtbaby |
| Model Number | B0FQJKKZHR |
| BuiltIn Media | Smart ring*1 Magnetic charging box*1 User Manual*1 Charging Cable*1 |
| Warranty Type | Standard |
| Metrics Measured | Heart Rate, Sleep Duration, Activity |
| Operating System | Android&IOS |
| Battery Cell Type | Lithium Polymer |
| Band Material Type | Silicone, Rubber, or Resin |
| Compatible Devices | Smartphone |
| Additional Features | Fitness&Sleep Tracker |
| Warranty Description | 5 Year Manufacturer |
| Wireless Compability | Bluetooth |
| Communication Feature | Bluetooth |
| Human Interface Input | Gesture |
| Supported Application | iOS, Android |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Wearable Computer Type | Smart Ring |
| Compatible Phone Models | Compatible with iOS and Android devices |
| Connectivity Technology | Bluetooth |
| GPS Geotagging Functionality | GPS Via Smartphone |
| Supported Satellite Navigation System | GPS |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.