| Artikelnummer | 239278419 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €6.40 | Modellnummer | 239278419 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0DQDVFMPJ |
|---|---|
| Color | Coalblack |
| Impedance | 32 Ohms |
| Brand Name | Lavince |
| Model Name | LAH001 |
| Style Name | Modern Comfort |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.1 Kilograms |
| Control Type | Media Control |
| Manufacturer | Lavince |
| Model Number | LAH001 |
| BuiltIn Media | Headband |
| Noise Control | Passive Noise Cancellation |
| Cable Features | Without Cable |
| Earpiece Shape | On Ear |
| Headphone Jack | No Jack |
| Is Autographed | No |
| Bluetooth Range | 33 Feet |
| Number of Items | 1 |
| Antenna Location | Exercising, Music, Running, Travel |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Bluetooth Version | 5.2 |
| Subject Character | Sleeping Headphones |
| Compatible Devices | Mobile Phones, Tablets, Laptops |
| Enclosure Material | Thermoplastic Elastomer (TPE) |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Warranty Description | 2 Year Manufacturer |
| Age Range Description | Adult |
| Customer Package Type | Standard Protective Packaging |
| Number of Power Levels | 5 |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Headphones Ear Placement | On Ear |
| Specific Uses For Product | Sleeping |
| Headphone Folding Features | On Ear |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.