| Artikelnummer | 224628342 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €16.79 | Modellnummer | 224628342 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 697333005637 |
|---|---|
| ASIN | B099NSBX5C |
| Flavor | Orange |
| Item Form | Liquid |
| Brand Name | Simple Spectrum |
| Unit Count | 6.70 Fluid Ounces |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 0.45 Kilograms |
| Manufacturer | Simple Spectrum Nutritional Support |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Brain Health Support |
| Material Features | Dairy Free, Gluten Free, Nut Free |
| Age Range Description | Adult |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.