| Artikelnummer | 215938186 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €76.00 | Modellnummer | 215938186 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| Brand | SGPRO |
|---|---|
| Color | Black |
| Item Weight | 3.45 Kilograms |
| Manufacturer | SGPRO |
| Model Number | SG-400FHB |
| Power Source | Battery Powered |
| BuiltIn Media | Handheld Microphones X 4, Receiver X 1 |
| Polar Pattern | Unidirectional |
| Connector Type | 6.35 mm Jack, XLR |
| Frequency Range | 520-550 MHz |
| Mfr Part Number | BM332 |
| Special Feature | Seperate Control, Seperate Output, Volume Control |
| Antenna Location | Singing, Speaking, Live Performance, Events |
| Compatible Devices | Active Speakers, Amplifier, Audio Mixer |
| Enclosure Material | Metal |
| Frequency Response | 20000 KHz |
| Number of Channels | 4 |
| SignaltoNoise Ratio | 90 dB |
| Warranty Description | 90 Days |
| Microphone Form Factor | Handheld, Headset |
| Connectivity Technology | UHF |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage