| Artikelnummer | 217127181 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €8.80 | Modellnummer | 217127181 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | 4 Colors |
|---|---|
| Style | Ankle |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Material | Nylon |
| Occasion | Valentine's Day |
| Brand Name | SATINIOR |
| Rise Style | Crew Length |
| Socks Form | Slipper Socks |
| Unit Count | 8.0 Count |
| Fabric Type | nylon |
| Item Weight | 1.4 Pounds |
| Closure Type | Pull On |
| Style Number | SATINIOR-12364UY |
| Shoe Height Map | Mid-Calf |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Low Stretch |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.