| Artikelnummer | 229006877 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €7.20 | Modellnummer | 229006877 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 197166002105 |
|---|---|
| ASIN | B0DJRNCL5J |
| Color | Regency Stripe |
| Pattern | Striped |
| Fit Type | regular |
| Occasion | Bridal Shower |
| Brand Name | Robeez |
| Rise Style | Crew Length |
| Socks Form | Slipper Socks |
| Unit Count | 12 Count |
| Fabric Type | 52% Cotton, 41% Polyester, 5% Rubber, 2% Spandex |
| Closure Type | Pull On |
| Style Number | 06586 |
| Shoe Height Map | Crew |
| Age Range Description | Infant |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
| Global Trade Identification Number | 00197166002105 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage