| Artikelnummer | 219037044 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €8.00 | Modellnummer | 219037044 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 767571721382 |
|---|---|
| Brand | ANHO SAFE AND GOOD |
| Voltage | 14.4 Volts |
| Model Name | x500 |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 0.2 Kilograms |
| Reusability | Rechargeable |
| Manufacturer | CHAM |
| Battery Weight | 200 Grams |
| Item Dimensions | 2.8 x 1.5 x 1.5 inches |
| Antenna Location | Coredy R300, R500+, R650, R3500, R3500S, R600, R580, Ecovacs Deebot N79S, 500, N79, N79SE, N79W, DN622, DN622.11, Eufy RoboVac 11, 11S, 11S MAX, 11S PLUS, 12, 15C, 15C MAX, 15T, 25C, 30, 30C MAX, 35C, 25C Max, G10 Hybrid, G30, G30 Edge, G30 Hybrid, G30 Verge, G20, R500, R45 |
| Battery Capacity | 2600 Milliampere Hour (mAh) |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Number of Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Warranty Description | 1 year limited warranty |
| Compatible Phone Models | Amarey A800, A900, iMartine C800, Tesvor X500 Pro, Goovi D380, Onson J10C, Coredy R300, R500+, R650, R3500, R3500S, R600, R580 and Ecovacs Deebot N79S, 500, N79, N79SE, N79W, DN622, DN622.11, Eufy RoboVac 11, 11S, 11S MAX, 11S PLUS, 12, 15C, 15C MAX, 15T, 25C, 30, 30C MAX, 35C, 25C Max, G10 Hybrid, G30, G30 Edge, G30 Hybrid, G30 Verge, G20, R500, R45 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage