| Artikelnummer | 226761719 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €29.20 | Modellnummer | 226761719 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
-
| ASIN | B0D5HQKY5G |
|---|---|
| Brand | PUMA |
| Color | 25 Spring Summer Colors Puma Black/Flat Dark Grey/Shadow Gray (01) |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | No Heel |
| Model Name | Softride クルーズ Ease in 311997 |
| Style Name | Running Shoes |
| Closure Type | Low top |
| Manufacturer | PUMA(プーマ) |
| Style Number | 311997 |
| Item Type Name | Running Shoe |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage