| Artikelnummer | 209134817 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €16.00 | Modellnummer | 209134817 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Skin Tone |
|---|---|
| Brand Name | Xmenha |
| Model Name | 2AOZMYYK-Q65 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Control Type | Noise Control |
| Manufacturer | Shenzhen KingAnDa TechnologyDevelopment Co., Ltd. |
| Model Number | 65M8CSNJ |
| BuiltIn Media | Bluetooth |
| Noise Control | Sound Isolation |
| Control Method | App |
| Earpiece Shape | Open Ear |
| Headphone Jack | No Jack |
| Frequency Range | 20Hz - 20,000Hz |
| Bluetooth Version | 5.3 |
| Compatible Devices | Telephones, Cellphones |
| Enclosure Material | Plastic |
| Additional Features | Lightweight, Sports & Exercise, Universal Phone Control, Water Resistant |
| Battery Charge Time | 1 Hours |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Battery Average Life | 6 Hours |
| Age Range Description | 1-99 |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Headphones Ear Placement | Open Ear |
| Specific Uses For Product | Sport |
| Headphone Folding Features | In Ear |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage