| Artikelnummer | 221024546 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €16.00 | Modellnummer | 221024546 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Grey |
|---|---|
| Brand Name | Viverde |
| Model Name | Neck & Shoulder Massager |
| Unit Count | 1 Count |
| Form Factor | massage_pillow |
| Item Weight | 2.9 Pounds |
| Manufacturer | Fuan Ruili Electronics Co.,Ltd. |
| Model Number | PR5 |
| Power Source | Battery Powered |
| Charging Time | 4 Hours |
| Massager Form | Massage Pillow |
| Material Type | Faux Leather |
| Product Grade | Home |
| Product Benefits | Fatigue Relief, Muscle Therapy, Pain Relief, Stress Relief |
| Is Product Cordless | Yes |
| Battery Average Life | 70 minutes |
| Target Use Body Part | Back, Neck, Shoulder |
| Manufacturer Part Number | PR5 |
| Item Dimensions L x W x H | 14.96"L x 4.72"W x 11.02"H |
| Massage Therapy Technique | Kneading |
| Specific Uses For Product | Neck, Shoulder, Upper Back |
| Other Special Features of the Product | Portable |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage