| Artikelnummer | 239657066 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €18.40 | Modellnummer | 239657066 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 806188222131 |
|---|---|
| ASIN | B0CKWL2WWQ |
| Size | 12 |
| Color | Persimmon |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Loose |
| Brand Name | MagicSuit |
| Neck Style | Straps |
| Rise Style | Mid Rise |
| Strap Type | Adjustable |
| Style Name | Contemporary |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Fabric Type | Made with 95% Nylon and 5% LYCRA® Spandex |
| Item Weight | 12.8 ounces |
| Sleeve Type | Sleeveless |
| Manufacturer | Magicsuit |
| Style Number | 6006034-PRS |
| Material Type | Polyester Blend |
| Item Type Name | Tankini Top |
| Special Size Type | Standard |
| Swimwear Top Form | Tank Top |
| Swimwear Form Type | Tankini |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Swimwear Bottom Form | Hipster |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | 6006034-PRS |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Global Trade Identification Number | 00806188222131 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage