| Artikelnummer | 209157020 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | โฌ36.00 | Modellnummer | 209157020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Red |
|---|---|
| Theme | Music |
| Impedance | 8.5 Ohms |
| Brand Name | Linsoul |
| Model Name | TANGZU x HBB XuanNv |
| Style Name | Classic |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Is Electric | No |
| Sensitivity | 98 dB |
| Control Type | Media Control |
| Manufacturer | Linsoul |
| Model Number | TANGZU x HBB XuanNv |
| BuiltIn Media | Cable, Eartip, Protective Case, User Manual |
| Noise Control | Passive Noise Cancellation |
| Cable Features | Detachable |
| Control Method | Touch |
| Earpiece Shape | Rounded tips or tapered tips |
| Headphone Jack | 3.5 mm Jack |
| Is Autographed | No |
| Frequency Range | 7Hz-20kHz |
| Number of Items | 1 |
| Antenna Location | Calling |
| Audio Driver Size | 10 Millimeters |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Compatible Devices | Music Production Equipment |
| Enclosure Material | Plastic |
| Frequency Response | 20 KHz |
| Additional Features | Detachable Cable |
| Wireless Technology | Wired |
| Warranty Description | 1 year |
| Age Range Description | Adult |
| Carrying Case Material | plastic |
| Connectivity Technology | Wired |
| Headphones Ear Placement | In Ear |
| Headphone Folding Features | In Ear |
Wenn Sie Unvollstรคndigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFรผr dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.