| Artikelnummer | 237370077 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €9.60 | Modellnummer | 237370077 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 773774561052 |
|---|---|
| ASIN | B0GZ37NYD4 |
| Item Form | Cream |
| Skin Type | All |
| Brand Name | XFMXFM |
| Scent Name | Without Fragrance |
| Item Weight | 0.68 Ounces |
| Manufacturer | XFMXFM |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Anti Wrinkle, Anti-Aging |
| Material Features | GMO Free |
| Special Ingredients | Vitamin C |
| Target Use Body Part | Eye, Face |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage