| Artikelnummer | 222014831 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €52.00 | Modellnummer | 222014831 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| Color | Patriots Blue |
|---|---|
| Pattern | Solid |
| Seasons | Summer |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Wide |
| Brand Name | HORZE |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Equestrian |
| Style Name | Straight |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 1.13 Pounds |
| Manufacturer | Horze |
| Style Number | 36272-PTB-46 |
| Material Type | Silicone |
| Occasion Type | Equestrian events |
| Pattern Style | Solid |
| Number of Items | 1 |
| Pants Form Type | Equestrian |
| Front Pleat Type | Pleated Front |
| Pocket Description | Slant Pocket |
| Age Range Description | Adult |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | 36272-PTB-46 |
| Apparel Closure Orientation | Front |
| Apparel Occasion and Lifestyle | Work Utility |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.