| Artikelnummer | 239034361 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €9.98 | Modellnummer | 239034361 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 850006668786 |
|---|---|
| ASIN | B09MR29LZH |
| Color | Green/Blue/Maroon |
| Style | Socks |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Material | 78% cotton/20% polyester/2% spandex |
| Occasion | Birthday, Christmas, Halloween |
| Brand Name | Gripjoy |
| Rise Style | Crew Length |
| Socks Form | Slipper Socks |
| Sport Type | Yoga |
| Unit Count | 3.0 Count |
| Fabric Type | 78% cotton/20% polyester/2% spandex |
| Part Number | carro-6112133 |
| Closure Type | Pull On |
| Style Number | carro-6112133 |
| Shoe Height Map | Crew |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | True |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage