| Artikelnummer | 224699204 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €12.00 | Modellnummer | 224699204 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 856442006137 |
|---|---|
| ASIN | B01L9D3EFO |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Vegetarian |
| Item Form | Capsules |
| Brand Name | Good State |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Manufacturer | Good State |
| Model Number | 357 |
| Concentration | 115 Part Per Million |
| Number of Items | 1 |
| Primary Supplement Type | Magnesium |
| Manufacturer Part Number | 357 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage