| Artikelnummer | 221835689 | Erscheinungsdatum | 2026/05/04 | Listenpreis | €224.00 | Modellnummer | 221835689 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 728725459230 |
|---|---|
| Brand | PlayBetter |
| Map Types | Worldwide |
| Model Name | Approach S70 |
| Model Year | 2023 |
| Item Weight | 1.8 Ounces |
| Screen Size | 1.2 Inches |
| Display Type | AMOLED |
| Manufacturer | Garmin Golf (Watch) PlayBetter (Charger) |
| BuiltIn Media | Documentation, Garmin Approach S70 Premium Golf Smartwatch, PlayBetter #Z05 5000mAh Powerbank, PlayBetter HD Screen Protectors, USB-C Charging Cable |
| Mounting Type | Wrist Mount |
| Mfr Part Number | 010-02200-00-cr |
| Operating System | Android, iOS |
| Additional Features | AMOLED Display, Bluetooth, Touchscreen, Water-Resistant |
| Battery Average Life | 20 Hours |
| Warranty Description | 90 days limited warranty |
| Connectivity Technology | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Memory Storage Capacity | 32 GB |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage