| Artikelnummer | 238884442 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €3.93 | Modellnummer | 238884442 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 042825713000 629075081624 042825712980 |
|---|---|
| ASIN | B07XLVL7XF |
| Color | Black |
| Style | Ultimate Sports Comfort No Show Socks (10 Pack) |
| Pattern | Solid |
| Material | Spandex |
| Occasion | sports |
| Brand Name | Fruit of the Loom |
| Model Name | Ultimate Sports Comfort No Show Socks (10 Pack) |
| Rise Style | Low Cut |
| Socks Form | Athletic Socks |
| Sport Type | Running |
| Unit Count | 10 Count |
| Fabric Type | 71% RECYCLED POLYESTER, 25% POLYESTER, 4% SPANDEX |
| Part Number | FRB10293NXB2001 |
| Closure Type | Pull On |
| Manufacturer | Fruit Of the Loom |
| Style Number | FRB10293N |
| Item Type Name | Boys Socks |
| Shoe Height Map | Low-Cut |
| Age Range Description | Big Kid |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.