| Artikelnummer | 228033057 | Erscheinungsdatum | 2026/05/14 | Listenpreis | €9.32 | Modellnummer | 228033057 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 860004696230 |
|---|---|
| ASIN | B0952WKZY7 |
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Material | Cotton Blend |
| Brand Name | CopperJoint |
| Rise Style | Ankle Length |
| Socks Form | Athletic Socks |
| Sport Type | Running |
| Fabric Type | 80% Cotton, 15% Copper Nylon, 5% Elastane |
| Part Number | 3CJ-SCS-BLACK-LXL |
| Closure Type | Pull On |
| Manufacturer | CopperJoint |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | true_to_size |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.