| Artikelnummer | 213894401 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €52.82 | Modellnummer | 213894401 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Carlisle All Trail II ATV Tire - 24X10.50-10
| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| UPC | 033259260383 |
| Size | 24/10.50-10 |
| Seasons | NON_WINTER |
| Rim Size | 10 Inches |
| Rim Width | 8 Inches |
| Brand Name | Carlisle |
| Tread Type | Non-Directional |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 17.8 Pounds |
| Tread Depth | 14 Millimeters |
| Manufacturer | Carlstar Group |
| Speed Rating | B |
| Item Diameter | 24.3 Inches |
| Section Width | 10.5 Inches |
| Tire Diameter | 24 Inches |
| Item Type Name | Tire |
| Item Dimensions | 24.3 x 24.3 x 10.8 inches |
| Maximum Pressure | 20 Pound per Square Inch |
| Tire Aspect Ratio | 10.5 |
| Included Components | TIRE |
| Manufacturer Warranty Description | Standard Manufacturer Warranty |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage