| Artikelnummer | 224395052 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €16.00 | Modellnummer | 224395052 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 850042641767 |
|---|---|
| ASIN | B0C7KNLMP5 |
| Flavor | Strawberry Mango |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | Bloom Nutrition |
| Unit Count | 9.3 Ounce |
| Dosage Form | Powder |
| Item Weight | 8.96 Ounces |
| Manufacturer | Bloom Nutrition |
| Container Type | Tub |
| Number of Items | 1 |
| Material Features | Sugar Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Vitamin B1 |
| Manufacturer Part Number | HEPREWORKOUT |
| Total Servings Per Container | 30 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage