| Artikelnummer | 224371099 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €51.96 | Modellnummer | 224371099 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| ASIN | B0053VI4GS |
|---|---|
| Size | Size 2 (Pack of 1) |
| Color | Blue |
| Material | MicroFiber |
| Brand Name | Bauerfeind |
| Sport Type | Walking |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 8 Ounces |
| Part Number | 12013013080602 |
| Closure Type | Hook & Loop |
| Manufacturer | Bauerfeind |
| Model Number | 12013013080602 |
| Item Dimensions | 9.06 x 3.94 x 3.15 inches |
| Number of Items | 1 |
| Special Features | Adjustable |
| Included Components | brace |
| Target Use Body Part | Ankle |
| Age Range Description | Adult |
| Specific Uses For Product | Ankle Sprains,Twisting,Wrapping |
| Global Trade Identification Number | 04046445235016 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.