| Artikelnummer | 225743875 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €13.20 | Modellnummer | 225743875 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B0FX3QM9BH |
|---|---|
| Color | White |
| Pattern | Solid |
| Occasion | wedding,dressy,casual |
| Arch Type | neutral |
| Heel Type | Platform Heel |
| Lifestyle | dress |
| Toe Style | Open Toe |
| Brand Name | Athlefit |
| Model Name | Girls' Sandals |
| Strap Type | Ankle Strap |
| Style Name | Dress |
| Unit Count | 1 Count |
| Sandal Type | Platform |
| Closure Type | Hook & Loop |
| Manufacturer | Athlefit |
| Sole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Item Type Name | Sandal |
| Outer Material | Polyurethane (PU) |
| Insole Material | Foam |
| Material Fabric | Faux Leather |
| Number of Items | 1 |
| Platform Height | 0.79 Inches |
| Special Features | Lightweight, Padded, Slip Resistant, crystals |
| Fit to Size Sentiment | Fits True To Size |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage