| Artikelnummer | 215294691 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €403.41 | Modellnummer | 215294691 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Size | 18.4-38 |
|---|---|
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 18.3 Inches |
| Rim Width | 38 Inches |
| Brand Name | Advance |
| Load Index | 235 |
| Tread Type | Directional |
| Unit Count | 1 Count |
| Item Weight | 235.2 Pounds |
| Tread Depth | 49 32nds |
| Manufacturer | GTCNA |
| Section Width | 18.3 Inches |
| Tire Diameter | 70 |
| Item Type Name | Advance Agri-Trac R-1+ Bias Rear Farm Tire - 18.4-38 8ply |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage