| Artikelnummer | 215622586 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €28.00 | Modellnummer | 215622586 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| Color | -58℉~3272℉ |
|---|---|
| Model | IR-1800 |
| Brand Name | SURPEER |
| Model Name | IR-1800 |
| Style Name | Classic |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Length | 6.7 Inches |
| Item Weight | 0.73 Pounds |
| Part Number | IR-3272 |
| Reusability | Rechargeable |
| Display Type | Digital |
| Manufacturer | SURPEER |
| Power Source | Battery Powered |
| Response Time | 0.5 seconds |
| Outer Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
| Specification Met | CE, FE, RoHS |
| Additional Features | Alarm, Auto Off, High Accuracy, Low Battery Indicator, Non-Contact |
| Included Components | Infrared Thermometer Gun×1, Storage Bag×1, AAA Batteries ×2, User Manual ×1 |
| Number of Batteries | 2 AAA batteries required. (included) |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Age Range Description | Adult |
| Upper Temperature Range | 3272 Degrees Fahrenheit |
| Product Care Instructions | Do Not Soak, Wipe Clean |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.